Пакет «Стандарт» для склада 2 000 м²: инженерия, регулярная уборка, ремонт пола и кровли
от 118 800 ₽ в месяцрынок 141 100 ₽ в месяц
Фото: Skylarlawrencelebel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia CommonsОбязательное техническое обслуживание склада одним договором: ежемесячное ТО пожарной сигнализации и электроустановок, ежегодные электроизмерения, ТО ворот и приточной установки раз в квартал, испытания пожарных кранов, перезарядка огнетушителей и обслуживание очистных.
| ТО пожарной сигнализации и оповещения (АПС и СОУЭ), объект до 3 000 м² 12 × мес в год | 122 400 ₽ |
| ТО электроустановок склада до 1000 В 12 × мес в год | 58 680 ₽ |
| Электроизмерения: сопротивление изоляции и петля «фаза — ноль» 80 × точка в год | 13 600 ₽ |
| Перезарядка порошкового огнетушителя ОП-5 4 × шт в год | 940 ₽ |
| Испытание пожарного крана внутреннего водопровода на водоотдачу 8 × шт в год | 3 920 ₽ |
| Плановое ТО секционных ворот 16 × визит в год | 47 680 ₽ |
| ТО приточно-вытяжной установки с заменой фильтров 8 × визит в год | 20 400 ₽ |
| Обслуживание локальных очистных сооружений: осмотр и мониторинг 4 × визит в год | 13 600 ₽ |
| Очистка ливневых очистных сооружений с откачкой осадка 1 × визит в год | 13 200 ₽ |
| Итого | 294 420 ₽ |
|---|
Один договор и один менеджер на все системы здания: план-график на год, ежемесячный акт, аварийный выезд по договору. Цена в месяц фиксирована; расходники — по выбору, с нашими материалами или вашими.
| Объект | 2 000 м² |
| Уровень | Базовый: инженерия и безопасность |
| Ворот / приточек / кранов | 4 / 2 / 0 |
| В месяц — работа | 24 500 ₽ |
| В месяц — с материалами | 25 200 ₽ |
| За м² в месяц | 12,2 ₽ (с материалами 12,6 ₽) |
| Средняя цена рынка | 28 900 ₽ в месяц |
| В год — работа | 294 420 ₽ |
| В год — с материалами | 302 740 ₽ |
Цены — ориентир на октябрь 2026, с НДС; средняя цена рынка — по прайсам обслуживающих компаний СПб и Москвы. Окончательная стоимость — после осмотра объекта. Не является публичной офертой.
Услуги, которые заказывают вместе