Пример: отапливаемый склад 2 000 м² с АБК
от 1 869 000 ₽ за проектрынок 2 200 000 ₽ за проект
Фото: Zoran Zoran, CC0, Wikimedia CommonsТёплый стоечно-ригельный витраж на лестничной клетке и главном фасаде, ПВХ-окна в кабинетах, тёплый вход и офисные перегородки.
| Тёплый стоечно-ригельный фасад с энергосберегающим стеклопакетом 180 м² × 13 300 ₽ | 2 394 000 ₽ |
| Окна ПВХ для АБК, бытовых и офисных помещений 140 м² × 7 520 ₽ | 1 052 800 ₽ |
| Тёплая алюминиевая входная группа с дверью и доводчиком 10 м² × 13 800 ₽ | 138 000 ₽ |
| Офисная перегородка на алюминиевом каркасе с закалённым стеклом 60 м² × 4 810 ₽ | 288 600 ₽ |
| Итого | 3 873 400 ₽ |
|---|
Пример собран из решений каталога по нашим ценам. Под ваш объект пересчитаем площади, узлы и системы после замера или по проекту; цену фиксируем в договоре.
| Объект | АБК и офис |
| Площадь остекления | 390 м² |
| Стоимость под ключ | 3 873 000 ₽ |
| Средняя цена рынка | 4 549 000 ₽ |
| Экономия | 676 000 ₽ |
| В среднем за м² остекления | 9 930 ₽ |
| Что входит | изготовление, доставка, монтаж, узлы примыкания, герметизация |
Цены — ориентир на октябрь 2026, с НДС, с изготовлением и монтажом; средняя цена рынка — по прайсам компаний СПб и Москвы. Окончательная стоимость — после замера и расчёта. Не является публичной офертой.
Решения, которые обычно заказывают вместе на том же объекте.